| Matcher | Mål | Ass | Vinster | Clean sheet | Gula + röda kort |
MV #1 Thimmy Blomkvist | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
MV #1 Johan Wass | 5 | 4 | ||||
#2 Simon Eriksson | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
#3 Pär Karlsson | 6 | 5 | ||||
#4 Niklas Vestling | 9 | 2 | 4 | 6 | ||
#5 Johan Carlberg | 5 | 3 | 2 gula+1 rött | |||
#6 Magnus Klasson | 7 | 2 | 2 | 6 | ||
#7 Rickard Nilsson | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
#8 Peter Sahlin | 9 | 1 | 6 | |||
#9 Glen Edman | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
#9 Fredrik Sandström | 6 | 7 | 4 | 1 | ||
#10 Robert Olsson | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
#11 Johan Björklund | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
#12 André Helgesson | 6 | 5 | 1 | |||
#14 Viktor Sundberg | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | |
#15 Henrik Bergenström | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
#16 Oliver Bodin | 3 | |||||
#17 Adam Johansson | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
#18 Emil Sand | 7 | 6 | 5 | |||
#19 Oskar Norström | 5 | 2 | 4 | |||
#20 Jakob Hellsten | 5 | 2 | ||||
Tobias Lundin | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
Daniel Isberg | 5 | 3 | ||||
Simon Helldén | 1 | 1 | 1 | |||
Gustav Arvidsson | 1 | |||||
#14 Joakim Drake | ||||||
#18 Johan Dalkvist | ||||||
#6 Linus Persson | ||||||
Benjamin Byström | ||||||
Simon Palmehed | ||||||
Joel Moberg |